| 000 | 00834nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093711.0 | ||
| 008 | 960925s1996 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aVARIOS AUTORES | |
| 245 | 1 | 0 | _aJOVENES DELINCUENTES Y DE RIESGO EN MEDIO ABIERTO. TOMO II. MATERIALES DE TRABAJO NÂș 29 |
| 260 |
_aMadrid _bCENTRO DE ESTUDIOS DEL MENOR _cS/A |
||
| 300 | _a254 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAlternativas |
| 650 | 1 | 4 | _aCaracterĂsticas sistema |
| 650 | 1 | 4 | _aDelincuencia juvenil |
| 650 | 1 | 4 | _aJuventud |
| 650 | 1 | 4 | _aMenores |
| 651 | 1 | 4 | _aPanorama internacional |
| 650 | 1 | 4 | _aRiesgo |
| 650 | 1 | 4 | _aSanciones |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a18 |
| 996 | 1 | 0 | _aG1c |
| 996 | 1 | 0 | _aG1i |
| 996 | 1 | 0 | _aG3 |
| 997 | _a51072 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19960925 | ||
| 999 |
_c50677 _d50677 |
||