| 000 | 00769nam a22002897i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093711.0 | ||
| 008 | 960925s1996 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _abaq | ||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aINSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA - EUSTAT | |
| 245 | 1 | 0 | _aEUSKADI ZIFRATAN-EUSKADI EN CIFRAS |
| 260 |
_aVITORIA-GASTEIZ _bEustat. Instituto Vasco de Estadística _c1992 |
||
| 300 | _a55 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de servicios |
| 651 | 1 | 4 | _aPaís Vasco |
| 650 | 1 | 4 | _aUtilización de servicios |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a64.2 |
| 996 | 1 | 0 | _aG1a |
| 997 | _a51076 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19960925 | ||
| 999 |
_c50680 _d50680 |
||