| 000 | 01000nam a22003857i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093716.0 | ||
| 008 | 961001s1996 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 100 | 1 | _aJOHNSTON, L.D. | |
| 245 | 1 | 0 | _aENQUETES SUR L'ABUS DE DROGUES EN MILIEU SCOLAIRE: UNE ETUDE PILOTE DANS SIX PAYS. EN: INDICADORES SOBRE USO Y ABUSO DE DROGAS. DOSSIER |
| 260 |
_aESTRASBURGO _bCONSEJO DE EUROPA _bGROUPE POMPIDOU _c1996 |
||
| 300 | _a54 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aConsejo de Europa |
| 650 | 1 | 4 | _aConsumo |
| 650 | 1 | 4 | _aCuestionarios |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEncuestas |
| 650 | 1 | 4 | _aEntorno educativo |
| 651 | 1 | 4 | _aFrancia |
| 651 | 1 | 4 | _aGrecia |
| 651 | 1 | 4 | _aPaĆses Bajos |
| 650 | 1 | 4 | _aIndicadores |
| 651 | 1 | 4 | _aPanorama internacional |
| 651 | 1 | 4 | _aPortugal |
| 651 | 1 | 4 | _aEE.UU. |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 996 | 1 | 0 | _a17 |
| 996 | 1 | 0 | _a72 |
| 996 | 1 | 0 | _aQ1c |
| 997 | _a51445 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19961001 | ||
| 999 |
_c51046 _d51046 |
||