| 000 | 00830nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093721.0 | ||
| 008 | 961009s1996 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a1958-587X (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 100 | 1 | _aVILAIN, A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aLA FEMINISATION DU CORPS MEDICAL |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio comparativo |
| 651 | 1 | 4 | _aFrancia |
| 650 | 1 | 4 | _aGénero |
| 650 | 1 | 4 | _aMédicos |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonal sanitario |
| 650 | 1 | 4 | _aProfesiones |
| 650 | 1 | 4 | _aReparto de empleo |
| 650 | 1 | 4 | _aTrabajo |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tSOLIDARITE SANTE. ETUDES STATISTIQUES _gno. 1 (1995), p. 23-33 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a15 |
| 996 | 1 | 0 | _aG1b |
| 997 | _a51960 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19961009 | ||
| 999 |
_c51552 _d51552 |
||