| 000 | 00841nam a22003017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093722.0 | ||
| 008 | 961009s1996 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 100 | 1 | _aDUMARET, A.C. | |
| 245 | 1 | 0 | _aDEVELOPPEMENT INTELLECTUEL ET FACTEURS DE RISQUE PERI-ET POSTNATALS PARMI DEUS GROUPES D'ENFANTS CARENCES A QI CONTRASTES |
| 650 | 1 | 4 | _aAbandono |
| 650 | 1 | 4 | _aAdopción |
| 650 | 1 | 4 | _aC.I. |
| 650 | 1 | 4 | _aDesarrollo cognitivo |
| 650 | 1 | 4 | _aFactor de protección |
| 650 | 1 | 4 | _aFactores sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aInfancia |
| 650 | 1 | 4 | _aPerinatalidad |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 773 | 0 |
_tNEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE _gVol. 44, no. 1-2 (1996), p. 6-21 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _aG1i |
| 997 | _a51999 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19961009 | ||
| 999 |
_c51591 _d51591 |
||