| 000 | 03111nam a2200529 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20170503092600.0 | ||
| 008 | 161018b2016 s ||||| |||| 00| 0 s d | ||
| 020 | _a978-92-3-100164-2 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa _dsiis |
||
| 041 | _aeng | ||
| 110 |
_aInternational Social Science Council _9155614 |
||
| 242 | _aInforme mundial sobre ciencias sociales | ||
| 245 | _aWorld social science report. Challenging inequalilties: pathways to a just world | ||
| 260 |
_aParís _bUNESCO _c2016 |
||
| 300 | _a361 p. | ||
| 650 |
_aExclusión social _9302414 |
||
| 650 |
_aDesigualdad social _9302415 |
||
| 650 |
_aPobreza _9302416 |
||
| 650 |
_aJusticia social _9302417 |
||
| 650 |
_aEstructura social _9302418 |
||
| 650 |
_aIntervención social _9302419 |
||
| 650 |
_aProgramas de inserción _9302420 |
||
| 650 |
_aInvestigación _9302421 |
||
| 650 |
_aTendencias _9302422 |
||
| 650 |
_aDatos estadísticos _9302423 |
||
| 650 |
_aEstudio comparativo _9302424 |
||
| 650 |
_aEstudio internacional _9302425 |
||
| 651 |
_aPanorama internacional _9302426 |
||
| 653 | _aInclusión | ||
| 653 | _aAcción social | ||
| 653 | _aGeneral | ||
| 655 |
_aDocumental _9155617 |
||
| 856 |
_uhttp://www.siis.net/documentos/ficha/516571.pdf _zEnlace web |
||
| 856 |
_uhttp://www.siis.net/documentos/Path/World_social_science_report.pdf _zServidor |
||
| 901 | _aEl Consejo Internacional de Ciencias Sociales (ISSC) elabora cada tres años un completo informe en torno a alguno de los grandes desafíos que enfrentan estas disciplinas. El más reciente, editado en 2016, está dedicado a la desigualdad, cuya reducción figura entre los objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Especialistas de varios países y ámbitos del saber repasan en esta obra las desigualdades existentes en el mundo, sus consecuencias y las políticas sociales utilizadas para combatirlas. <br><br>El documento subraya el creciente interés en torno a este fenómeno por parte de las ciencias sociales ―el número de publicaciones sobre el asunto se han quintuplicado en las dos últimas décadas― y defiende que conocerlo mejor resulta vital para construir unas sociedades más cohesionadas. Ello exigiría no sólo reforzar las inversiones, sino también cambiar el modo en que las ciencias sociales han abordado la desigualdad. En este sentido, aboga por priorizar los estudios sobre cómo se solapan las distintas dimensiones de la desigualdad (económica, política, medioambiental, social, cultural, espacial y relativa al conocimiento), así como las investigaciones realizadas sobre países del Sur. | ||
| 904 | _aLas ciencias sociales ante el reto de la desigualdad | ||
| 914 | _aSí | ||
| 915 | _aDocumento resumen en castellano: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002459/245995s.pdf // La versión en castellano no se presentará antes de julio de 2017. | ||
| 916 | _aImanol | ||
| 926 | _aJenny | ||
| 928 |
_asiis _b20170428-001 |
||
| 931 | _aNovedades GZ | ||
| 931 | _aPublicado en Gizarteratuz | ||
| 931 | _aPublicado en FBK y TW SIIS | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20161018 | ||
| 999 |
_c516571 _d516571 |
||