| 000 | 00726nam a22003017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093732.0 | ||
| 008 | 961113s1996 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aCARMONA, M.G. | |
| 245 | 1 | 0 | _aTHE ALTERNATIVES APPROACH: WHAT IS IT? IS IT ANY GOOD? |
| 650 | 1 | 4 | _aAlternativas |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aJuventud |
| 650 | 1 | 4 | _aPrevención |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aSTEWART, K. | |
| 773 | 0 |
_tPREVENTION PIPELINE, THE _gVol. 9, no. 3 (1996), p. 1-4 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a17 |
| 996 | 1 | 0 | _a23 |
| 996 | 1 | 0 | _aQ1k |
| 997 | _a52957 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19961113 | ||
| 999 |
_c52537 _d52537 |
||