| 000 | 01808nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093746.0 | ||
| 008 | 961217s1996 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a0210-5233 (papel) | ||
| 022 | _a1988-5903 (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aVALERO, A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEL SISTEMA FAMILIAR ESPAÑOL. RECORRIDO A TRAVES DEL ULTIMO CUARTO DE SIGLO |
| 520 | _aEl sistema familiar español ha evolucionado de forma muy semejante a lo acontecido en los países de la Europa occidental, es decir, se constata un aumento constante del número de hogares, un aumento del número de hogares unipersonales y una reducción del tamaño medio familiar. Pero conjuntamente con estos rasgos se dan otros que hablan de forma inequívoca de la peculiaridad de nuestro sistema familiar, a saber: crecimiento constante de los nucleos familiares (padre, madre e hijos) y de los hogares intergeneracionales frente a una todavía débil proporción de hogares monoparentales, de cohabitantes y, por supuesto, de jóvenes adultos viviendo sólos. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCambio social |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aEstructura social |
| 650 | 1 | 4 | _aFamilia |
| 650 | 1 | 4 | _aFamilias monoparentales |
| 650 | 1 | 4 | _aSituación familiar |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tREVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS _gno. 70 (1995), p. 91-105 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Revistas electrónicas\Revista Española de Investigaciones Sociológicas R.785\1995\El sistema familiar español.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web _uhttp://www.reis.cis.es/REISWeb/PDF/REIS_070_08.pdf |
| 996 | 1 | 0 | _a14 |
| 996 | 1 | 0 | _a63.1 |
| 996 | 1 | 0 | _aG1h |
| 997 | _a54295 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19961217 | ||
| 999 |
_c53852 _d53852 |
||