| 000 | 00673nam a22002537i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093750.0 | ||
| 008 | 970108s1997 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aVALERO, A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aLA PREVALENCIA DE LA FAMILIA NUCLEAR EN EL SISTEMA FAMILIAR ESPAÑOL |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aFamilia |
| 650 | 1 | 4 | _aInvestigación |
| 650 | 1 | 4 | _aSituación familiar |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tREVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA _gno. 3 (1992), p. 183-210 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a14 |
| 996 | 1 | 0 | _aG1h |
| 997 | _a54635 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19970108 | ||
| 999 |
_c54192 _d54192 |
||