| 000 | 01064nam a22003857i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093750.0 | ||
| 008 | 970110s1997 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aKENNY, D. | |
| 245 | 1 | 0 | _aFROM SOCIAL SECURITY TO COMMUNITY CARE 2. THE IMPACT OF THE TRANSFER OF FUNDING ON LOCAL AUTHORITIES. FULL YEAR REPORT 1993-94 AND FINAL QUARTER 1993-94 |
| 260 |
_aLUTON (UK) _bLOCAL GOVERNMENT MANAGEMENT BOARD _c1994 |
||
| 300 | _a40 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAcceso |
| 650 | 1 | 4 | _aAtención comunitaria |
| 650 | 1 | 4 | _aAtención domiciliaria |
| 650 | 1 | 4 | _aCoste |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aFinanciación |
| 650 | 1 | 4 | _aGasto social |
| 650 | 1 | 4 | _aOrganización y gestión |
| 651 | 1 | 4 | _aReino Unido |
| 650 | 1 | 4 | _aResidencias |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios sociales |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aEDWARDS, P. | |
| 920 |
_b1 _aBibliografía |
||
| 996 | 1 | 0 | _a21 |
| 996 | 1 | 0 | _a24.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a91 |
| 996 | 1 | 0 | _aG9d |
| 997 | _a54665 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19970110 | ||
| 999 |
_c54221 _d54221 |
||