| 000 | 01020nam a22003977i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093807.0 | ||
| 008 | 970310s1997 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 110 | 1 | _aSOCIAL SERVICES INSPECTORATE | |
| 245 | 1 | 0 | _aINSPECTION OF LOCAL AUTHORITY FOSTERING 1994-5. NATIONAL SUMMARY REPORT |
| 260 |
_aLondres _bDEPARTMENT OF HEALTH _c1995 |
||
| 300 | _a38 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAcogimiento familiar |
| 650 | 1 | 4 | _aDepartamentos de servicios sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aEstándares |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aInstituciones |
| 650 | 1 | 4 | _aMenores |
| 650 | 1 | 4 | _aNivel local |
| 650 | 1 | 4 | _aProtección de menores |
| 650 | 1 | 4 | _aRecomendaciones |
| 651 | 1 | 4 | _aReino Unido |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios y centros |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 920 |
_b1 _aBibliografía |
||
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a21 |
| 996 | 1 | 0 | _a24.8 |
| 996 | 1 | 0 | _a93 |
| 996 | 1 | 0 | _aG1i |
| 997 | _a56299 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19970310 | ||
| 999 |
_c55825 _d55825 |
||