| 000 | 00769nam a22002897i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093824.0 | ||
| 008 | 970417s1997 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 110 | 1 | _aEUROSTAT | |
| 245 | 1 | 0 | _aVIVRE SOUS LE MEME TOIT. MODELES FAMILIAUX DANS L'UNION EUROPEENNE |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aFamilia |
| 650 | 1 | 4 | _aModelos |
| 650 | 1 | 4 | _aSituación familiar |
| 651 | 1 | 4 | _aUnión Europea |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tSTATISTIQUES EN BREF. POPULATION ET CONDITIONS SOCIALES _gno. 5 (1996), p. 4 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a14 |
| 996 | 1 | 0 | _a64.2 |
| 996 | 1 | 0 | _aH1 |
| 997 | _a58008 | ||
| 998 | _aR | ||
| 939 | _a19970417 | ||
| 999 |
_c57504 _d57504 |
||