| 000 | 01040nam a22004457i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212092932.0 | ||
| 008 | 880624s1988 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a1958-587X (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 100 | 1 | _aLAMBERT, T. | |
| 245 | 1 | 0 | _aLES ETABLISSEMENTS POUR L'ENFANCE HANDICAPEE / INADAPTEE |
| 650 | 1 | 4 | _aAdolescentes |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad intelectual |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudios |
| 651 | 1 | 4 | _aFrancia |
| 650 | 1 | 4 | _aInfancia |
| 650 | 1 | 4 | _aInstituciones |
| 650 | 1 | 4 | _aMarginación |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios y centros |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tSOLIDARITE SANTE.ETUDES STATISTIQUES _gno. 3 (1984), p. 67-78 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a11.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 996 | 1 | 0 | _a24 |
| 996 | 1 | 0 | _aG1c |
| 996 | 1 | 0 | _aG2b |
| 996 | 1 | 0 | _aG8 |
| 996 | 1 | 0 | _aN1 |
| 996 | 1 | 0 | _aP1n |
| 997 | _a6102 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19880624 | ||
| 999 |
_c6031 _d6031 |
||