| 000 | 00974nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093900.0 | ||
| 008 | 971007s1997 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aCENTRO DE ESTUDIOS DEL CAMBIO SOCIAL | |
| 245 | 1 | 0 | _aINFORME ESPAÑA 1996. UNA INTERPRETACION DE SU REALIDAD SOCIAL |
| 260 |
_aMadrid _bFUNDACION ENCUENTRO _c1997 |
||
| 300 | _a736 p. | ||
| 651 | 1 | 4 | _aAutonomías |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aDescentralización |
| 650 | 1 | 4 | _aEcología social |
| 650 | 1 | 4 | _aEducación |
| 650 | 1 | 4 | _aEnvejecimiento demográfico |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aEstructura jurídico-administrativa |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio sociológico |
| 650 | 1 | 4 | _aMercado de trabajo |
| 650 | 1 | 4 | _aMigración |
| 650 | 1 | 4 | _aTrabajo |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a63.2 |
| 996 | 1 | 0 | _aG1 |
| 997 | _a61620 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19971007 | ||
| 999 |
_c61032 _d61032 |
||