| 000 | 01028nam a22003737i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093910.0 | ||
| 008 | 971103s1997 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a1067-828X (papel) | ||
| 022 | _a1547-0652 (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aWIEDERMAN, M.W. | |
| 245 | 1 | 0 | _aTHE RELATIONSHIP BETWEEN SUBSTANCE USE AND CLINICAL CHARACTERISTICS AMONG ADOLESCENT GIRLS WITH ANOREXIA NERVOSA OR BULIMIA NERVOSA |
| 650 | 1 | 4 | _aAdolescentes |
| 650 | 1 | 4 | _aAlteraciones de la conducta alimentaria |
| 650 | 1 | 4 | _aBulimia |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aMujer |
| 650 | 1 | 4 | _aSíndromes asociados |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aPRYOR, T. | |
| 773 | 0 |
_tJOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT SUBSTANCE ABUSE _gVol. 6, no. 2 (1997), p. 39-47 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a11.2 |
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a17 |
| 996 | 1 | 0 | _aG1b |
| 996 | 1 | 0 | _aQ1b |
| 996 | 1 | 0 | _aQ1k |
| 997 | _a62338 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19971103 | ||
| 999 |
_c61742 _d61742 |
||