| 000 | 01143nam a22004217i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093911.0 | ||
| 008 | 971110s1997 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 110 | 1 | _aSOCIAL WORK SERVICES INSPECTORATE | |
| 245 | 1 | 0 | _aREPORT ON THE APPRAISAL OF THE CARE ARRANGEMENTS IN THE SECURE UNIT AT: KERELAW SCHOOL, STEVENSTON, NORTH AYRSHIRE |
| 260 |
_aEDIMBURGH (GB) _bSCOTTISH OFFICE, THE _c1996 |
||
| 300 | _a26 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAdmisión |
| 650 | 1 | 4 | _aAlimentación |
| 650 | 1 | 4 | _aCalidad de la atención |
| 650 | 1 | 4 | _aCentros de protección |
| 650 | 1 | 4 | _aCentros menores infractores |
| 650 | 1 | 4 | _aDelincuencia juvenil |
| 650 | 1 | 4 | _aDerechos |
| 650 | 1 | 4 | _aDesinstitucionalización |
| 650 | 1 | 4 | _aDiseño |
| 650 | 1 | 4 | _aEducación |
| 650 | 1 | 4 | _aEstándares |
| 650 | 1 | 4 | _aMenores |
| 650 | 1 | 4 | _aRecomendaciones |
| 651 | 1 | 4 | _aReino Unido |
| 650 | 1 | 4 | _aRelación familia-profesionales |
| 650 | 1 | 4 | _aSalud |
| 650 | 1 | 4 | _aSeguridad |
| 650 | 1 | 4 | _aTransición |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 901 | _a. | ||
| 996 | 1 | 0 | _aG1i |
| 997 | _a62488 | ||
| 998 | _aF | ||
| 939 | _a19971110 | ||
| 999 |
_c61885 _d61885 |
||