| 000 | 01099nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093913.0 | ||
| 008 | 971127s1997 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aKASTNER, A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aTECHNICAL ELEMENTS, DEMONSTRATION PROJECTS, AND FISCAL MODELS IN MEDICAID MANAGED CARE FOR PEOPLE WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 650 | 1 | 4 | _aFinanciación |
| 650 | 1 | 4 | _aModelos |
| 650 | 1 | 4 | _aOrganización y gestión |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios sociales |
| 651 | 1 | 4 | _aEE.UU. |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 773 | 0 |
_tMENTAL RETARDATION _gVol. 35, no. 4 (1997), p. 270-285 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Revistas electrónicas\Intellectual and Developmental Disabilities R.101\1997\Technical elements.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web pago _u http://aamr.allenpress.com/pdfserv/10.1352%2F0047-6765(1997)035%3C0270:TEDPAF%3E2.0.CO%3B2 |
| 996 | 1 | 0 | _a11 |
| 996 | 1 | 0 | _a91 |
| 996 | 1 | 0 | _aG9 |
| 996 | 1 | 0 | _aP1g |
| 997 | _a62664 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19971127 | ||
| 999 |
_c62059 _d62059 |
||