| 000 | 00827nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093920.0 | ||
| 008 | 971202s1997 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 110 | 1 | _aBOURNAZEL | |
| 245 | 1 | 0 | _aACTION REGIONALE ET FORMATION DES JEUNES |
| 260 |
_aPARIS _bLE MONITEUR _c1996 |
||
| 300 | _a432 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aDesempleo |
| 650 | 1 | 4 | _aEducación |
| 650 | 1 | 4 | _aEducación superior |
| 650 | 1 | 4 | _aFormación profesional |
| 651 | 1 | 4 | _aFrancia |
| 650 | 1 | 4 | _aJuventud |
| 650 | 1 | 4 | _aModelos |
| 650 | 1 | 4 | _aProgramas de formación |
| 651 | 1 | 4 | _aUnión Europea |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a78 |
| 996 | 1 | 0 | _a81 |
| 996 | 1 | 0 | _aD3 |
| 996 | 1 | 0 | _aG1d |
| 997 | _a63381 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19971202 | ||
| 999 |
_c62765 _d62765 |
||