| 000 | 00691nam a22003017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212092936.0 | ||
| 008 | 881001s1988 sp gr 000 0 spa c | ||
| 020 | _a8475795293 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _acat | ||
| 110 | 1 | _aGENERALITAT VALENCIANA | |
| 245 | 1 | 0 | _aTOTS IGUALS, TOTS DIFERENTS |
| 260 |
_aVALENCIA _bGENERALITAT VALENCIANA _c1988 |
||
| 300 | _a34 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 650 | 1 | 4 | _aInclusión educativa |
| 650 | 1 | 4 | _aInclusión social |
| 650 | 1 | 4 | _aInfancia |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a11 |
| 996 | 1 | 0 | _a73 |
| 996 | 1 | 0 | _aC9 |
| 996 | 1 | 0 | _aG2a |
| 997 | _a6388 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19881001 | ||
| 999 |
_c6316 _d6316 |
||