| 000 | 00918nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093925.0 | ||
| 008 | 971210s1997 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aGAMELLA, J.F. | |
| 245 | 1 | 0 | _aDROGAS DE SINTESIS EN ESPAÑA. PATRONES Y TENDENCIAS DE ADQUISICION Y CONSUMO |
| 260 |
_aMadrid _bDELEGACION DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS _c1997 |
||
| 300 | _a386 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aÉxtasis |
| 650 | 1 | 4 | _aCasuística |
| 650 | 1 | 4 | _aConsumo |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogas de síntesis |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEfectos |
| 650 | 1 | 4 | _aEvolución |
| 651 | 1 | 4 | _aPanorama internacional |
| 650 | 1 | 4 | _aPatrones de consumo |
| 650 | 1 | 4 | _aTráfico de drogas |
| 650 | 1 | 4 | _aTrastornos |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aALVAREZ, A. | |
| 996 | 1 | 0 | _a17.3 |
| 996 | 1 | 0 | _aQ4 |
| 997 | _a63820 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19971210 | ||
| 999 |
_c63199 _d63199 |
||