| 000 | 00808nam a22003017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093925.0 | ||
| 008 | 971210s1997 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a1944-7558 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aRUSCH, F.R. | |
| 245 | 1 | 0 | _aPREDICTING THE EARNINGS OF SUPPORTED EMPLOYEES WITH MENTAL RETARDATION: A LONGITUDINAL STUDY |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad intelectual |
| 650 | 1 | 4 | _aEmpleo con apoyo |
| 650 | 1 | 4 | _aInclusión laboral |
| 650 | 1 | 4 | _aPredicción |
| 650 | 1 | 4 | _aSalario |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 773 | 0 |
_tAMERICAN JOURNAL ON MENTAL RETARDATION _gVol. 101, no. 6 (1997), p. 630-644 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a11.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a81.2 |
| 996 | 1 | 0 | _aD5 |
| 997 | _a63865 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19971210 | ||
| 999 |
_c63243 _d63243 |
||