| 000 | 00845nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093927.0 | ||
| 008 | 980108s1998 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 110 | 1 | _aNATIONAL INSTITUTE ON ALCOHOL ABUSE AND ALCOHOLISM | |
| 245 | 1 | 0 | _aYOUTH DRINKING: RISK FACTORS AND CONSEQUENCES |
| 650 | 1 | 4 | _aAlcohol |
| 650 | 1 | 4 | _aConsumo |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEpidemiología |
| 650 | 1 | 4 | _aFactor de protección |
| 650 | 1 | 4 | _aFactores psicológicos |
| 650 | 1 | 4 | _aFactores sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aJuventud |
| 650 | 1 | 4 | _aPrevención |
| 650 | 1 | 4 | _aResultados |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tALCOHOL ALERT _gno. 37 (1997), p. 4 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a17.1 |
| 996 | 1 | 0 | _aQ2k |
| 997 | _a64099 | ||
| 998 | _aR | ||
| 939 | _a19980108 | ||
| 999 |
_c63473 _d63473 |
||