| 000 | 01146nam a22004577i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093934.0 | ||
| 008 | 980121s1998 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aGARRIDO, L. | |
| 245 | 1 | 0 | _aLA EMANCIPACION DE LOS JOVENES EN ESPAÑA |
| 260 |
_aMadrid _bINSTITUTO DE LA JUVENTUD _c1996 |
||
| 300 | _a250 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aBúsqueda de empleo |
| 650 | 1 | 4 | _aClase social |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aDesempleo |
| 650 | 1 | 4 | _aEmancipación |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstabilidad laboral |
| 650 | 1 | 4 | _aEstado civil |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio longitudinal |
| 650 | 1 | 4 | _aFormación profesional |
| 650 | 1 | 4 | _aInclusión laboral |
| 650 | 1 | 4 | _aJuventud |
| 650 | 1 | 4 | _aNivel cultural |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica de empleo |
| 650 | 1 | 4 | _aReparto de empleo |
| 650 | 1 | 4 | _aSituación familiar |
| 650 | 1 | 4 | _aSituación socioeconómica |
| 650 | 1 | 4 | _aTrabajo temporal |
| 650 | 1 | 4 | _aVivienda |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aREQUENA, M. | |
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a81 |
| 996 | 1 | 0 | _aG1c |
| 997 | _a64746 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19980121 | ||
| 999 |
_c64106 _d64106 |
||