| 000 | 00910nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093934.0 | ||
| 008 | 980122s1998 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aDEPARTAMENTO DE SALUD | |
| 245 | 1 | 0 | _aDIAGNOSTICO DE SALUD DE NAVARRA, 1993. SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE SALUD DE NAVARRA |
| 260 |
_aPAMPLONA _bGOBIERNO DE NAVARRA _c1993 |
||
| 300 | _a230 p. | ||
| 830 | 0 | _vno. 11 | |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aForma de vida |
| 650 | 1 | 4 | _aHábitos sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aIndicadores de salud |
| 651 | 1 | 4 | _aNavarra |
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de salud |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica sanitaria |
| 650 | 1 | 4 | _aSalud |
| 650 | 1 | 4 | _aSeguimiento |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios de salud |
| 650 | 1 | 4 | _aSituación social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 830 | 0 | _aINFORMES TECNICOS | |
| 996 | 1 | 0 | _a42 |
| 996 | 1 | 0 | _aA15 |
| 997 | _a64782 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19980122 | ||
| 999 |
_c64142 _d64142 |
||