| 000 | 00768nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212092937.0 | ||
| 008 | 870724s1987 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a1958-587X (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 100 | 1 | _aDELAPORTE, F. | |
| 245 | 1 | 0 | _aLA FORMATION AUX PROFESSIONS SOCIALES |
| 650 | 1 | 4 | _aCursos |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aFormación de personal |
| 651 | 1 | 4 | _aFrancia |
| 650 | 1 | 4 | _aMonitor |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonal |
| 650 | 1 | 4 | _aProfesor |
| 650 | 1 | 4 | _aProfesor |
| 650 | 1 | 4 | _aTrabajador social |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tSOLIDARITE SANTE.ETUDES STATISTIQUES _gno. 1 (1986), p. 61-76 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a92 |
| 996 | 1 | 0 | _aN3 |
| 997 | _a6520 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19870724 | ||
| 999 |
_c6448 _d6448 |
||