| 000 | 00852nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093938.0 | ||
| 008 | 980311s1998 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 110 | 1 | _aE.M.C.D.D.A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aNEW TRENDS IN SYNTHETIC DRUGS IN THE EUROPEAN UNION |
| 260 |
_aLISBOA _bEUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION _c1997 |
||
| 300 | _a135 p. | ||
| 830 | 0 | _vno. 1 | |
| 650 | 1 | 4 | _aÉxtasis |
| 650 | 1 | 4 | _aAnfetaminas |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos epidemiológicos |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogas de síntesis |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 651 | 1 | 4 | _aEuropa |
| 650 | 1 | 4 | _aLSD |
| 650 | 1 | 4 | _aReducción de la demanda |
| 650 | 1 | 4 | _aTendencias |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 830 | 0 | _aEmcdda Insights | |
| 996 | 1 | 0 | _a17.3 |
| 996 | 1 | 0 | _aQ4 |
| 997 | _a65125 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19980311 | ||
| 999 |
_c64484 _d64484 |
||