| 000 | 00975nam a22003857i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093940.0 | ||
| 008 | 970416s1997 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aPLAN NACIONAL SOBRE DROGAS | |
| 245 | 1 | 0 | _aSISTEMA ESTATAL DE INFORMACION SOBRE TOXICOMANIAS (SEIT). INFORME AÑO 1988 |
| 260 |
_aMadrid _bMINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO _c1989 |
||
| 300 | _a195 p. | ||
| 651 | 1 | 4 | _aAutonomías |
| 650 | 1 | 4 | _aCocaína |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos epidemiológicos |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aHospitalización |
| 650 | 1 | 4 | _aMortalidad |
| 650 | 1 | 4 | _aOpiáceos |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios de urgencia |
| 650 | 1 | 4 | _aTratamiento médico |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a17.3 |
| 996 | 1 | 0 | _a45 |
| 996 | 1 | 0 | _a47 |
| 996 | 1 | 0 | _a64.2 |
| 996 | 1 | 0 | _a96 |
| 997 | _a65344 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19970416 | ||
| 999 |
_c64701 _d64701 |
||