000 01142nam a22004577i 4500
005 20141212093941.0
008 040513s2004 sp gr 000 0 spa c
040 _aSIIS
_bspa
041 _afre
110 1 _aOCDE
245 1 0 _aPANORAMA DE LA SOCIETE. LES INDICATEURS SOCIAUX DE L'OCDE. EDITION 2002
260 _aPARIS
_bOCDE
_c2003
300 _a83 p.
650 1 4 _aDatos estadísticos
650 1 4 _aDelincuencia
650 1 4 _aDelincuencia juvenil
650 1 4 _aDesempleo
650 1 4 _aDiscapacidad
650 1 4 _aGasto social
650 1 4 _aInclusión laboral
650 1 4 _aIndicadores
650 1 4 _aIndicadores de salud
650 1 4 _aMadre
650 1 4 _aMadre adolescente
650 1 4 _aNivel cultural
650 1 4 _aOCDE
651 1 4 _aPanorama internacional
650 1 4 _aPobreza
650 1 4 _aPrestaciones sociales
650 1 4 _aSituación social
650 1 4 _aSituación socioeconómica
653 1 0 _aAcción social
653 1 0 _aDiscapacidad
653 1 0 _aInclusión
655 4 _aDocumental
996 1 0 _a40
996 1 0 _a63.3
996 1 0 _a64.2
997 _a65438
998 _aMON
939 _a20040513
999 _c64793
_d64793