| 000 | 00926nam a22003737i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093941.0 | ||
| 008 | 971014s1997 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aRUBIO, E. | |
| 245 | 1 | 0 | _aLOS EDUCADORES ANTE LAS DROGAS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON |
| 260 |
_aZARAGOZA _bDIPUTACION GENERAL DE ARAGON _c1991 |
||
| 300 | _a242 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aActitudes |
| 650 | 1 | 4 | _aActitudes profesores |
| 651 | 1 | 4 | _aAragón |
| 650 | 1 | 4 | _aConsumo |
| 650 | 1 | 4 | _aCuestionarios |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEntorno educativo |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio sociológico |
| 650 | 1 | 4 | _aFormación |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 996 | 1 | 0 | _a17 |
| 996 | 1 | 0 | _a64.2 |
| 996 | 1 | 0 | _a71 |
| 997 | _a65445 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19971014 | ||
| 999 |
_c64800 _d64800 |
||