| 000 | 01154nam a22004337i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093948.0 | ||
| 008 | 980428s1998 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a0016-9013 (papel) | ||
| 022 | _a1758-5341 (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aNEAL, M.B. | |
| 245 | 1 | 0 | _aGENDER AND RELATIONSHIP DIFFERENCES IN CAREGIVING PATTERNS AND CONSEQUENCES AMONG EMPLOYED CAREGIVERS |
| 650 | 1 | 4 | _aActividades de la vida diaria |
| 650 | 1 | 4 | _aCaracterísticas población |
| 650 | 1 | 4 | _aCaracterísticas servicio |
| 650 | 1 | 4 | _aCuidador informal |
| 650 | 1 | 4 | _aDependencia |
| 650 | 1 | 4 | _aEfectos |
| 650 | 1 | 4 | _aEstrés |
| 650 | 1 | 4 | _aGénero |
| 650 | 1 | 4 | _aIntervención informal |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonas mayores |
| 650 | 1 | 4 | _aRelaciones familiares |
| 650 | 1 | 4 | _aTrabajo |
| 651 | 1 | 4 | _aEE.UU. |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 653 | 1 | 0 | _aMayores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 773 | 0 |
_tGERONTOLOGIST, THE _gVol. 37, no. 6 (1997), p. 804-816 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a13 |
| 996 | 1 | 0 | _a26 |
| 996 | 1 | 0 | _aR1h |
| 997 | _a66117 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19980428 | ||
| 999 |
_c65468 _d65468 |
||