| 000 | 00649nam a22002777i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212092938.0 | ||
| 008 | 881101s1988 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a1958-587X (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 110 | 1 | _aS.E.S.I. | |
| 245 | 1 | 0 | _aDOSSIER:LES PROFESSIONS DE SANTE |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadÃsticos |
| 651 | 1 | 4 | _aFrancia |
| 650 | 1 | 4 | _aProfesiones |
| 650 | 1 | 4 | _aSalud |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tSOLIDARITE SANTE.ETUDES STATISTIQUES _gno. 3 (1988), p. 114 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a92 |
| 996 | 1 | 0 | _aA15 |
| 996 | 1 | 0 | _aG8 |
| 996 | 1 | 0 | _aN3 |
| 997 | _a6634 | ||
| 998 | _aR | ||
| 939 | _a19881101 | ||
| 999 |
_c6561 _d6561 |
||