| 000 | 00895nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093952.0 | ||
| 008 | 980504s1998 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a0022-2194 (papel) | ||
| 022 | _a1538-4780 (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aANDERMAN, E.M. | |
| 245 | 1 | 0 | _aTHE MIDDLE SCHOOL EXPERIENCE: EFFECTS ON THE MATH AND SCIENCE ACHIEVEMENT OF ADOLESCENTS WITH LD |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 650 | 1 | 4 | _aEducación secundaria |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio comparativo |
| 650 | 1 | 4 | _aMatemáticas |
| 650 | 1 | 4 | _aMotivación |
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de transición |
| 650 | 1 | 4 | _aProblemas de aprendizaje |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tJOURNAL OF LEARNING DISABILITIES _gVol. 31, no. 2 (1998), p. 128-138 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a11.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a71 |
| 996 | 1 | 0 | _aC1 |
| 996 | 1 | 0 | _aC11 |
| 997 | _a66553 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19980504 | ||
| 999 |
_c65901 _d65901 |
||