| 000 | 00941nam a22003737i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250522094908.0 | ||
| 008 | 980618s1998 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aCORREA, J.F. | |
| 245 | 1 | 0 | _aSISTEMA DE INFORMACION SOBRE TOXICOMANIAS DE LA REGION DE MURCIA. INFORME ANUAL SITCAM 1996 |
| 260 |
_aMURCIA _bCONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL _c1997 |
||
| 300 | _a87 p. | ||
| 830 | 0 | _vno. 3 | |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos epidemiológicos |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aIndicadores |
| 650 | 1 | 4 | _aMetadona |
| 650 | 1 | 4 | _aMortalidad |
| 651 | 1 | 4 | _aRegión de Murcia |
| 650 | 1 | 4 | _aPolicía |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios de urgencia |
| 650 | 1 | 4 | _aTratamiento |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 830 | 0 | _aDOCUMENTOS | |
| 996 | 1 | 0 | _a17 |
| 996 | 1 | 0 | _a49 |
| 996 | 1 | 0 | _aQ1 |
| 997 | _a68592 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19980618 | ||
| 999 |
_c67915 _d67915 |
||