| 000 | 01608nam a22006737i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212094017.0 | ||
| 008 | 980624s1998 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aALEMAN, C. | |
| 245 | 1 | 0 | _aPOLITICA SOCIAL |
| 260 |
_aMadrid _bMCGRAW-HILL _c1998 |
||
| 300 | _a578 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aConcepto |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aDesigualdad social |
| 650 | 1 | 4 | _aEducación |
| 650 | 1 | 4 | _aEnvejecimiento demográfico |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstado social |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio comparativo |
| 650 | 1 | 4 | _aExclusión social |
| 650 | 1 | 4 | _aHistoria |
| 650 | 1 | 4 | _aIgualdad de oportunidades |
| 650 | 1 | 4 | _aJusticia |
| 650 | 1 | 4 | _aModelos |
| 650 | 1 | 4 | _aOcio |
| 650 | 1 | 4 | _aParticipación social |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonas mayores |
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes pobreza |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica económica |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica sectorial |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica social |
| 650 | 1 | 4 | _aProtección social |
| 650 | 1 | 4 | _aRacismo |
| 650 | 1 | 4 | _aSanidad |
| 650 | 1 | 4 | _aSeguridad Social |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aSolidaridad |
| 650 | 1 | 4 | _aTeoría |
| 650 | 1 | 4 | _aTrabajo |
| 650 | 1 | 4 | _aTrabajo social |
| 651 | 1 | 4 | _aUnión Europea |
| 650 | 1 | 4 | _aVivienda |
| 650 | 1 | 4 | _aVoluntariado |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 653 | 1 | 0 | _aMayores |
| 653 | 1 | 0 | _aTercer sector |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aGARCES, J. | |
| 710 | 1 | _a(COORD.) | |
| 996 | 1 | 0 | _a61 |
| 996 | 1 | 0 | _aG9b |
| 997 | _a68822 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19980624 | ||
| 999 |
_c68142 _d68142 |
||