| 000 | 01118nam a22003977i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212094018.0 | ||
| 008 | 980629s1998 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aKLEE, H. | |
| 245 | 1 | 0 | _aPATTERNS OF AMPHETAMINE MISUSE IN SEVEN NATIONS: FACTORS AFFECTING GROWTH AND DECLINE. EN: AMPHETAMINE MISUSE. INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON CURRENT TRENDS |
| 260 |
_aAMSTERDAM _bHARWOOD ACADEMIC PUBLISHERS _c1997 |
||
| 300 | _a291-319 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAcción contra las drogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aAnfetaminas |
| 650 | 1 | 4 | _aControl |
| 650 | 1 | 4 | _aDistribución |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEfectos |
| 650 | 1 | 4 | _aEpidemiología |
| 650 | 1 | 4 | _aImagen |
| 650 | 1 | 4 | _aMedios de comunicación |
| 651 | 1 | 4 | _aPanorama internacional |
| 650 | 1 | 4 | _aPrevención |
| 650 | 1 | 4 | _aPrioridades |
| 650 | 1 | 4 | _aProducción |
| 650 | 1 | 4 | _aReducción de daños |
| 650 | 1 | 4 | _aReducción de la demanda |
| 650 | 1 | 4 | _aTendencias |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a17.4 |
| 996 | 1 | 0 | _aQ4 |
| 997 | _a68947 | ||
| 998 | _aCL | ||
| 939 | _a19980629 | ||
| 999 |
_c68267 _d68267 |
||