| 000 | 00796nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212094025.0 | ||
| 008 | 980714s1998 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aINSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES | |
| 245 | 1 | 0 | _aIMSERSO 1997 |
| 260 |
_aMadrid _bMINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES _c1998 |
||
| 300 | _a125 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aIMSERSO |
| 650 | 1 | 4 | _aOrganismos nacionales |
| 650 | 1 | 4 | _aPanorama general |
| 650 | 1 | 4 | _aPrestaciones |
| 650 | 1 | 4 | _aPresupuestos |
| 650 | 1 | 4 | _aProgramas |
| 650 | 1 | 4 | _aProgramas de actividades |
| 650 | 1 | 4 | _aSeguridad Social |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios y centros |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a21 |
| 996 | 1 | 0 | _aZ10 |
| 997 | _a69630 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19980714 | ||
| 999 |
_c68942 _d68942 |
||