| 000 | 01010nam a22003977i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212094031.0 | ||
| 008 | 980903s1998 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aEQUIPO DE INVESTIGACION SOCIOLOGICA EDIS | |
| 245 | 1 | 0 | _aII ENCUESTA SOBRE OPINIONES Y ACTITUDES DE LOS PADRES Y MADRES DE ALUMNOS ANTE LAS DROGAS |
| 260 |
_aMadrid _bCEAPA _c1995 |
||
| 300 | _a92 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAcción contra las drogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aActitudes familia |
| 650 | 1 | 4 | _aAsociaciones de padres |
| 650 | 1 | 4 | _aConsumo |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEncuestas |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudiantes |
| 650 | 1 | 4 | _aLegalización |
| 650 | 1 | 4 | _aOpinión pública |
| 650 | 1 | 4 | _aPrevención |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 653 | 1 | 0 | _aTercer sector |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a14 |
| 996 | 1 | 0 | _a17 |
| 996 | 1 | 0 | _a63.22 |
| 996 | 1 | 0 | _aG2 |
| 996 | 1 | 0 | _aQ1c |
| 996 | 1 | 0 | _aQ1h |
| 997 | _a70230 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19980903 | ||
| 999 |
_c69527 _d69527 |
||