| 000 | 01091nam a22003737i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212094037.0 | ||
| 008 | 980915s1998 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aALASTUEY, J. | |
| 245 | 1 | 0 | _aHORIZONTAL EUROPEAN ACTIVITIES IN REHABILITATION TECHNOLOGY (HEART). TIDE STUDY 309. LINE D: LEGAL AND ECONOMIC FACTORS IMPACTING REHABILITATION TECHNOLOGY AVAILABILITY. D.2.2. ASSESSMENT AND REFINEMENT OF EXISTING SOCIO-ECONOMIC MODELS |
| 260 |
_aBRUSELAS _bEUROPEAN COMMISSION _c1994 |
||
| 300 | _a126 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAccesibilidad |
| 650 | 1 | 4 | _aAnálisis coste-eficacia |
| 650 | 1 | 4 | _aCalidad de vida |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aImpacto económico |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonas mayores |
| 650 | 1 | 4 | _aProductos de apoyo |
| 651 | 1 | 4 | _aUnión Europea |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 653 | 1 | 0 | _aMayores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 996 | 1 | 0 | _a11 |
| 996 | 1 | 0 | _a13 |
| 996 | 1 | 0 | _a53.2 |
| 996 | 1 | 0 | _aN2b |
| 996 | 1 | 0 | _aR1n |
| 997 | _a70773 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19980915 | ||
| 999 |
_c70064 _d70064 |
||