| 000 | 00917nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212094043.0 | ||
| 008 | 980928s1998 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a0965-2140 (papel) | ||
| 022 | _a1360-0443 (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aHER, M. | |
| 245 | 1 | 0 | _aALCOHOL AND ALL-CAUSE MORTALITY IN EUROPE 1982-1990: A POOLED CROSS-SECTION TIME-SERIES ANALYSIS |
| 650 | 1 | 4 | _aAlcoholismo |
| 650 | 1 | 4 | _aAnálisis |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos epidemiológicos |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 651 | 1 | 4 | _aEuropa |
| 650 | 1 | 4 | _aMortalidad |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aREHM, J. | |
| 773 | 0 |
_tADDICTION _gVol. 93, no. 9 (1998), p. 1335-1340 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a17.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a42 |
| 996 | 1 | 0 | _a64.1 |
| 996 | 1 | 0 | _aQ2a |
| 996 | 1 | 0 | _aQ2g |
| 997 | _a71358 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19980928 | ||
| 999 |
_c70645 _d70645 |
||