| 000 | 00928nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212094047.0 | ||
| 008 | 981006s1998 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aZARZOSA, P. | |
| 245 | 1 | 0 | _aMEDICION DEL BIENESTAR SOCIAL EN CASTILLA Y LEON (DISPARIDADES INTERPROVINCIALES E INTERREGIONALES). EN: DILEMAS DEL ESTADO DE BIENESTAR |
| 260 |
_aMadrid _bFUNDACION ARGENTARIA _bVISOR _c1996 |
||
| 300 | _a203-220 p. | ||
| 830 | 0 | _vno. 8 | |
| 651 | 1 | 4 | _aAutonomías |
| 650 | 1 | 4 | _aBienestar social |
| 651 | 1 | 4 | _aCastilla y León |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio comparativo |
| 650 | 1 | 4 | _aIndicadores |
| 650 | 1 | 4 | _aMedicina |
| 650 | 1 | 4 | _aNivel de vida |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica social |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 830 | 0 | _aIGUALDAD | |
| 996 | 1 | 0 | _a61 |
| 996 | 1 | 0 | _aG9b |
| 997 | _a71709 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19981006 | ||
| 999 |
_c70990 _d70990 |
||