| 000 | 01080nam a22004337i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212094049.0 | ||
| 008 | 981013s1998 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aPRIOR, J.C. | |
| 245 | 1 | 0 | _aLA CALIDAD DE VIDA DE LA MUJER TRABAJADORA |
| 260 |
_aGRANADA _bUNIVERSIDAD DE GRANADA _c1997 |
||
| 300 | _a247 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCalidad de vida |
| 650 | 1 | 4 | _aConcepto |
| 650 | 1 | 4 | _aConciliación |
| 650 | 1 | 4 | _aDesempleo |
| 650 | 1 | 4 | _aEntorno laboral |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio cualitativo |
| 650 | 1 | 4 | _aHistoria |
| 650 | 1 | 4 | _aInclusión laboral |
| 650 | 1 | 4 | _aMujer |
| 650 | 1 | 4 | _aPerfil profesional |
| 650 | 1 | 4 | _aRelaciones familiares |
| 650 | 1 | 4 | _aSalario |
| 650 | 1 | 4 | _aSatisfacción |
| 650 | 1 | 4 | _aSituación social |
| 650 | 1 | 4 | _aTrabajo |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 830 | 0 | _aBIBLIOTECA DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIOLOGIA. SERIE ESTUDIOS | |
| 996 | 1 | 0 | _a15 |
| 996 | 1 | 0 | _a81.1 |
| 996 | 1 | 0 | _aG1b |
| 996 | 1 | 0 | _aG1d |
| 997 | _a71934 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19981013 | ||
| 999 |
_c71215 _d71215 |
||