| 000 | 00951nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212094058.0 | ||
| 008 | 981113s1998 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _abaq | ||
| 041 | _afre | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aSOULE, B. | |
| 245 | 1 | 0 | _aLA INDUSTRIA EN AQUITANIA, C.A. DE EUSKADI Y NAVARRA. INDUSTRIA AKITANIA, EUSKAL A.E. ETA NAFARROA MULTZOAN. L'INDUSTRIE EN AQUITAINE, C.A. D'EUSKADI ET NAVARRE. |
| 260 |
_aVITORIA-GASTEIZ _bEustat. Instituto Vasco de Estadística _bGOBIERNO VASCO _c1998 |
||
| 300 | _a33 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aEconomía |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 651 | 1 | 4 | _aFrancia |
| 650 | 1 | 4 | _aIndustria |
| 651 | 1 | 4 | _aNavarra |
| 651 | 1 | 4 | _aPaís Vasco |
| 650 | 1 | 4 | _aSituación económica |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 996 | 1 | 0 | _a64.2 |
| 996 | 1 | 0 | _aG1 |
| 996 | 1 | 0 | _aG9d |
| 997 | _a72741 | ||
| 998 | _aF | ||
| 939 | _a19981113 | ||
| 999 |
_c72007 _d72007 |
||