| 000 | 00868nam a22003017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250522093634.0 | ||
| 008 | 990104s1999 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aGARRIDO, J. | |
| 245 | 1 | 0 | _aESTUDIO DESCRIPTIVO DEL NIVEL DE DESARROLLO DE LOS CRITERIOS AGENTES DEL MODELO EUROPEO PARA LA GESTION DE CALIDAD TOTAL EN HOSPITALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID |
| 650 | 1 | 4 | _aCalidad de la atención |
| 650 | 1 | 4 | _aCriterios |
| 650 | 1 | 4 | _aCuestionarios |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación |
| 650 | 1 | 4 | _aHospital |
| 651 | 1 | 4 | _aComunidad de Madrid |
| 650 | 1 | 4 | _aModelos |
| 650 | 1 | 4 | _aSatisfacción |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 773 | 0 |
_tREVISTA DE CALIDAD ASISTENCIAL _gVol. 13, no. 4 (1998), p. 144-151 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a47 |
| 997 | _a74250 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19990104 | ||
| 999 |
_c73496 _d73496 |
||