| 000 | 01126nam a22003977i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212094127.0 | ||
| 008 | 990324s1999 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 110 | 1 | _aDEPARTMENT OF HEALTH | |
| 245 | 1 | 0 | _aCOMMUNITY CARE STATISTICS. RESIDENTIAL PERSONAL SOCIAL SERVICES FOR ADULTS DETAILED STATISTICS ON RESIDENTIAL AND NURSING CARE HOMES AND LOCAL AUTHORITY SUPPORTED RESIDENTS |
| 260 |
_aLondres _bGOVERNMENT STATISTICAL SERVICE _c1997 |
||
| 300 | _a145 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEnfermedades mentales |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonas mayores |
| 651 | 1 | 4 | _aReino Unido |
| 650 | 1 | 4 | _aResidencias |
| 650 | 1 | 4 | _aSoluciones residenciales |
| 650 | 1 | 4 | _aVivienda asistida |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 653 | 1 | 0 | _aMayores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a24.7 |
| 996 | 1 | 0 | _a96 |
| 996 | 1 | 0 | _aG1a |
| 996 | 1 | 0 | _aN1a |
| 996 | 1 | 0 | _aR1n |
| 997 | _a75445 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19990324 | ||
| 999 |
_c74672 _d74672 |
||