| 000 | 00866nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212094133.0 | ||
| 008 | 980101s1998 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aSEED, P. | |
| 245 | 1 | 0 | _aWHICH "BEST WAY"?: A PRELIMINARY STUDY OF DAY SERVICES FOR PEOPLE WITH A MENTAL HANDICAP IN SCOTLAND |
| 260 |
_aKENT _bCOSTELLO _c1984 |
||
| 300 | _a78 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAdultos |
| 650 | 1 | 4 | _aCentros de día |
| 650 | 1 | 4 | _aCuestionarios |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad intelectual |
| 651 | 1 | 4 | _aEscocia |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aInstrumentos técnicos |
| 651 | 1 | 4 | _aReino Unido |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 996 | 1 | 0 | _a11.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a24.6 |
| 996 | 1 | 0 | _a93 |
| 997 | _a76001 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19980101 | ||
| 999 |
_c75219 _d75219 |
||