| 000 | 00920nam a22003017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212094830.0 | ||
| 008 | 990430s1999 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a1130-8001 (papel) | ||
| 022 | _a1988-3129 (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aALONSO, J. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEL ESTADO DE BIENESTAR EN ESPAÑA |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEvolución |
| 650 | 1 | 4 | _aGasto social |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica social |
| 650 | 1 | 4 | _aPrestaciones |
| 650 | 1 | 4 | _aSector público |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tPOLITICA Y SOCIEDAD _gno. 29 (1998), p. 107-117 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Revistas electrónicas\Política y Sociedad R.1280\1998\El estado de bienestar en España.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web _uhttp://www.ucm.es/BUCM/revistas/cps/11308001/articulos/POSO9898330107A.PDF |
| 996 | 1 | 0 | _a61 |
| 997 | _a76187 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19990430 | ||
| 999 |
_c75401 _d75401 |
||