| 000 | 00881nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212094835.0 | ||
| 008 | 990511s1999 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 110 | 1 | _aSOCIAL SERVICES INSPECTORATE | |
| 245 | 1 | 0 | _aINSPECTION OF SOUTHSIDE RESOURCE CENTRE VOLUNTARY CHILDREN'S HOME EAST DORSET |
| 260 |
_aBRISTOL (UK) _bDEPARTMENT OF HEALTH _c1997 |
||
| 300 | _a21 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAcogimiento institucional |
| 650 | 1 | 4 | _aCentros de acogida |
| 650 | 1 | 4 | _aEstándares |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aMenores |
| 651 | 1 | 4 | _aReino Unido |
| 650 | 1 | 4 | _aResidencias infantiles |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a24.7 |
| 996 | 1 | 0 | _a93 |
| 996 | 1 | 0 | _aG1i |
| 996 | 1 | 0 | _aN1a |
| 996 | 1 | 0 | _aN4a |
| 997 | _a76564 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19990511 | ||
| 999 |
_c75767 _d75767 |
||