| 000 | 00873nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212094835.0 | ||
| 008 | 990511s1999 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 110 | 1 | _aSOCIAL SERVICES INSPECTORATE | |
| 245 | 1 | 0 | _aINSPECTION OF LEAVING CARE SERVICES IN OLDHAM SOCIAL SERVICES DEPARTMENT |
| 260 |
_aMANCHESTER (UK) _bDEPARTMENT OF HEALTH _c1996 |
||
| 300 | _a65 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAcogimiento institucional |
| 650 | 1 | 4 | _aEmancipación |
| 650 | 1 | 4 | _aEstándares |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aJuventud |
| 650 | 1 | 4 | _aMenores |
| 651 | 1 | 4 | _aReino Unido |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios de apoyo |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a24 |
| 996 | 1 | 0 | _a93 |
| 996 | 1 | 0 | _aG1i |
| 996 | 1 | 0 | _aN4a |
| 997 | _a76565 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19990511 | ||
| 999 |
_c75768 _d75768 |
||