| 000 | 01087nam a22003737i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212094842.0 | ||
| 008 | 990527s1999 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aEUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION | |
| 245 | 1 | 0 | _aANNUAL REPORT ON THE STATE OF THE DRUGS PROBLEM IN THE EUROPEAN UNION. ANEXO: RESUMEN Y ASPECTOS MAS DESTACADOS (EN CASTELLANO) |
| 260 |
_aLISBOA _bEUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION _c1998 |
||
| 300 | _a117-23 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAcción contra las drogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aConsumo |
| 650 | 1 | 4 | _aCooperación internacional |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 651 | 1 | 4 | _aEuropa |
| 650 | 1 | 4 | _aGasto social |
| 650 | 1 | 4 | _aIndicadores |
| 650 | 1 | 4 | _aInformes |
| 650 | 1 | 4 | _aMorbilidad |
| 650 | 1 | 4 | _aMortalidad |
| 651 | 1 | 4 | _aPanorama internacional |
| 650 | 1 | 4 | _aReducción de la demanda |
| 650 | 1 | 4 | _aTendencias |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a17.3 |
| 996 | 1 | 0 | _aQ4 |
| 997 | _a77287 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19990527 | ||
| 999 |
_c76482 _d76482 |
||