| 000 | 01098nam a22004217i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212094842.0 | ||
| 008 | 990527s1999 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 110 | 1 | _aDEPARTMENT OF HEALTH | |
| 245 | 1 | 0 | _aBETTER VALUE FOR MONEY IN SOCIAL SERVICES. A REVIEW OF PERFORMANCE TRENDS IN SOCIAL SERVICES IN ENGLAND |
| 260 |
_aLondres _bDEPARTMENT OF HEALTH _c1997 |
||
| 300 | _a37 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAnálisis coste-eficacia |
| 650 | 1 | 4 | _aAtención domiciliaria |
| 650 | 1 | 4 | _aCentros de día |
| 650 | 1 | 4 | _aCoste |
| 650 | 1 | 4 | _aEnfermedades mentales |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aEvolución |
| 650 | 1 | 4 | _aMenores |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonas mayores |
| 651 | 1 | 4 | _aReino Unido |
| 650 | 1 | 4 | _aResidencias |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios y centros |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aMayores |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 920 |
_b1 _aBibliografía |
||
| 996 | 1 | 0 | _a24 |
| 996 | 1 | 0 | _a96 |
| 996 | 1 | 0 | _aG9 |
| 996 | 1 | 0 | _aG9d |
| 997 | _a77300 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19990527 | ||
| 999 |
_c76495 _d76495 |
||